SJ2 APARTMAN 2
PRIZEMLJE
Apartman 2, ukupne površine 55,92 m2, smješten u prizemlju stambeno poslovne zgrade.
| SJ2 - APARTMAN 2 | neto (m2) | korisno (m2) |
|---|---|---|
| ULAZNI PROSTOR, HODNIK | 6,64 | 6,64 |
| DN. BORAVAK, KUHINJA I BLAGOVAONICA | 18,74 | 18,74 |
| KUPAONICA | 5,20 | 5,20 |
| SPAVAĆA SOBA | 10,20 | 10,20 |
| SPAVAĆA SOBA | 9,47 | 9,47 |
| LOĐA | 7,56 | 5,67 |
| VRT SA PRISTUPNIM STEPENIŠTEM | 20,2 | 2,02 |
| UKUPNO: | 78,01 | 57,94 |











